Ano | Total | Total de Atendimentos |
---|---|---|
2014 | 2235 | 40238 ou 100% |
2015 | 2525 | |
2016 | 6132 | |
2017 | 5517 | |
2018 | 4059 | |
2019 | 4703 | |
2020 | 3630 | |
2021 | 3592 | |
2022 | 3837 | |
2023 | 4008 |
Gráfico |
---|
Governança em T.I. | ||
---|---|---|
Ano | Total | |
2014 | 0 |
201 ou 0,5% |
2015 | 0 | |
2016 | 0 | |
2017 | 39 | |
2018 | 44 | |
2019 | 44 | |
2020 | 34 | |
2021 | 22 | |
2022 | 7 | |
2023 | 11 |
Sistemas de Informação | ||
---|---|---|
Ano | Total | |
2014 | 746 |
24581 ou 61,09% |
2015 | 1081 | |
2016 | 3012 | |
2017 | 2930 | |
2018 | 2793 | |
2019 | 3399 | |
2020 | 2248 | |
2021 | 2357 | |
2022 | 2921 | |
2023 | 3094 |
Redes e Infraestrutura de T.I. | ||
---|---|---|
Ano | Total | |
2014 | 1489 |
15456 ou 38,41% |
2015 | 1444 | |
2016 | 3120 | |
2017 | 2548 | |
2018 | 1222 | |
2019 | 1260 | |
2020 | 1348 | |
2021 | 1213 | |
2022 | 909 | |
2023 | 3094 |
Gráfico |
---|
Governança em T.I. | |
---|---|
GLPI Antigo | 0 |
Simples | 0 |
Personalizado | 175 |
Projetos | 26 |
Total | 201 |
Sistemas de Informação | |
---|---|
GLPI Antigo | 6580 |
Simples | 7374 |
Personalizado | 10493 |
Projetos | 134 |
Total | 24581 |
Redes e Infraestrutura de T.I. | |
---|---|
GLPI Antigo | 7850 |
Simples | 3569 |
Personalizado | 4011 |
Projetos | 26 |
Total | 15456 |
Governança em T.I. |
---|
Sistemas de Informação |
---|
Redes e Infraestrutura |
---|
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | GOVERNANÇA EM TI | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | ||||||||
Mes | Total | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | |
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
415 370 523 327 327 300 270 447 405 318 306 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 1 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
113 149 213 100 99 111 97 193 143 145 128 0 |
156 152 207 144 166 126 112 154 142 111 129 0 |
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
79 50 47 31 30 36 29 46 31 21 25 0 |
66 17 55 52 32 27 32 47 88 38 23 0 |
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
|
TOTAL | 4008 | 0 | 11 | 0 | 1491 | 1599 | 4 | 425 | 477 | 1 | |
TOTAL | 100% | 0% | 0,27% | 0% | 37,2% | 39,9% | 0,1% | 10,6% | 11,9% | 0,02% | |
TOTAL | 4008 | 11 | 3094 | 903 | |||||||
TOTAL | 100% | 0,27% | 77,2% | 22,53% |
2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | GOVERNANÇA EM TI | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | ||||||||
Mes | Total | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | |
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
246 277 384 337 287 226 241 388 411 305 439 296 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
85 100 131 107 120 73 69 154 139 98 135 97 |
78 92 142 161 83 82 82 162 209 151 240 120 |
0 2 1 0 0 1 2 0 0 4 0 1 |
43 48 65 35 42 34 46 40 27 33 31 34 |
38 35 43 34 41 36 41 31 36 19 28 43 |
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 |
|
TOTAL | 3837 | 0 | 6 | 1 | 1308 | 1602 | 11 | 478 | 425 | 6 | |
TOTAL | 100% | 0% | 0,16% | 0,03% | 34,09% | 41,75% | 0,29% | 12,46% | 11,08% | 0,16% | |
TOTAL | 3837 | 7 | 2921 | 909 | |||||||
TOTAL | 100% | 0,18% | 76,13% | 23,69% |
2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | GOVERNANÇA EM TI | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | ||||||||
Mes | Total | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | |
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
336 223 323 445 314 229 164 380 344 286 298 250 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1 1 1 0 5 1 3 3 4 1 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 |
122 50 99 81 95 72 58 134 120 103 107 96 |
90 74 120 151 109 104 53 111 108 110 68 107 |
1 2 5 3 2 0 0 0 1 0 1 0 |
56 36 31 44 51 23 17 77 66 43 74 22 |
66 60 67 166 51 27 33 54 45 28 48 25 |
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 |
|
TOTAL | 3592 | 0 | 20 | 2 | 1137 | 1205 | 15 | 540 | 670 | 3 | |
TOTAL | 100% | 0% | 0,56% | 0,06% | 31,65% | 33,55% | 0,42% | 15,03% | 18,65% | 0,08% | |
TOTAL | 3592 | 22 | 2357 | 1213 | |||||||
TOTAL | 100% | 0,61% | 65,62% | 33,77% |
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | GOVERNANÇA EM TI | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | ||||||||
Mes | Total | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | |
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
303 355 373 235 323 275 233 258 336 341 351 247 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1 1 1 4 1 2 0 4 2 2 2 0 |
0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 |
95 123 129 64 86 51 36 51 99 91 91 76 |
107 98 106 67 125 107 95 104 102 108 127 81 |
0 12 1 5 4 2 2 1 1 1 0 0 |
51 54 67 43 16 20 34 32 71 53 59 51 |
49 67 69 52 72 93 66 66 61 84 72 39 |
0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 |
|
TOTAL | 3630 | 0 | 20 | 14 | 992 | 1227 | 29 | 551 | 790 | 7 | |
TOTAL | 100% | 0% | 0,55% | 0,39% | 27,33% | 33,8% | 0,8% | 15,18% | 21,76% | 0,19% | |
TOTAL | 3630 | 34 | 2248 | 1348 | |||||||
TOTAL | 100% | 0,94% | 61,93% | 37,13% |
2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | GOVERNANÇA EM TI | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | ||||||||
Mes | Total | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | |
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
517 469 314 363 414 388 394 499 418 380 380 167 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1 7 11 5 3 3 0 1 0 2 4 2 |
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 |
46 65 73 111 143 148 110 158 115 116 131 56 |
342 235 158 141 152 130 185 241 180 167 124 53 |
1 5 3 3 1 2 1 0 2 0 1 0 |
69 92 36 59 60 54 59 46 66 40 60 16 |
58 65 32 44 55 46 39 46 55 55 60 40 |
0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 |
|
TOTAL | 4703 | 0 | 39 | 5 | 1272 | 2108 | 19 | 657 | 595 | 8 | |
TOTAL | 100% | 0% | 0,83% | 0,11% | 27,05% | 44,82% | 0,4% | 13,97% | 12,65% | 0,17% | |
TOTAL | 4703 | 44 | 3399 | 1260 | |||||||
TOTAL | 100% | 0,94% | 72,27% | 26,79% |
2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | GOVERNANÇA EM TI | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | ||||||||
Mes | Total | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | |
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
380 349 418 305 350 287 222 315 320 430 420 263 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
3 9 1 6 8 2 3 5 2 1 1 0 |
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
83 68 95 73 77 55 39 58 43 62 56 70 |
214 197 228 124 167 119 98 158 192 248 141 107 |
3 0 2 1 0 5 10 0 0 0 0 0 |
38 37 39 41 47 63 37 35 46 30 41 34 |
39 35 53 60 51 43 35 59 36 89 181 52 |
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
|
TOTAL | 4059 | 0 | 41 | 3 | 779 | 1993 | 21 | 488 | 733 | 1 | |
TOTAL | 100% | 0% | 1,01% | 0,07% | 19,19% | 49,1% | 0,52% | 12,02% | 18,06% | 0,02% | |
TOTAL | 4059 | 44 | 2793 | 1222 | |||||||
TOTAL | 100% | 1,08% | 68,81% | 30,11% |
2017.B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | GOVERNANÇA EM TI | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | ||||||||
Mes | Total | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | SIMPLES | PERSONALIZADO | PROJETO | |
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
309 188 377 298 259 297 251 |
0 0 0 0 0 0 0 |
6 13 2 5 6 0 6 |
0 0 1 0 0 0 0 |
57 30 83 65 56 55 49 |
91 51 116 112 95 167 127 |
0 0 23 4 6 0 2 |
104 60 86 64 34 42 40 |
51 34 66 48 62 33 27 |
0 0 0 0 0 0 0 |
|
TOTAL | 1979 | 0 | 38 | 1 | 395 | 759 | 35 | 430 | 321 | 0 | |
TOTAL | 100% | 0% | 1,92% | 0,05% | 19,96% | 38,35% | 1,77% | 21,73% | 16,22% | 0% | |
TOTAL | 1979 | 39 | 1189 | 751 | |||||||
TOTAL | 100% | 1,97% | 60,08% | 37,95% |
2017.A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | |||||||||
Mes | Total | Chamados | Chamados | ||||||||
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio |
597 642 794 697 808 |
217 219 415 378 512 |
380 423 379 319 296 |
||||||||
TOTAL | 3538 | 1741 | 1797 | ||||||||
TOTAL | 100% | 49,21% | 50,79% |
2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | |||||||||
Mes | Total | Chamados | Chamados | ||||||||
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
341 608 611 580 463 590 358 485 490 494 503 609 |
184 338 361 355 278 256 123 199 225 301 181 211 |
157 270 250 225 185 334 235 286 265 193 322 398 |
||||||||
TOTAL | 6132 | 3012 | 3120 | ||||||||
TOTAL | 100% | 49,12% | 50,88% |
2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | |||||||||
Mes | Total | Chamados | Chamados | ||||||||
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
214 210 193 169 293 248 194 219 167 197 233 188 |
61 53 79 62 111 111 76 98 73 106 150 101 |
153 157 114 107 182 137 118 121 94 91 83 87 |
||||||||
TOTAL | 2525 | 1081 | 1444 | ||||||||
TOTAL | 100% | 42,81% | 57,19% |
2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES E INFRAESTRUTURA DE TI | |||||||||
Mes | Total | Chamados | Chamados | ||||||||
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro |
109 123 203 185 112 214 295 279 297 230 188 |
17 31 89 77 44 88 102 82 80 72 64 |
92 92 114 108 68 126 193 197 217 158 124 |
||||||||
TOTAL | 2235 | 746 | 1489 | ||||||||
TOTAL | 100% | 33,38% | 66,62% |